| 所在地 | 堺市西区浜寺諏訪森町東1丁 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 阪堺電気軌道阪堺線 船尾駅 徒歩6分 |
| 最寄り駅2 | 南海本線 諏訪ノ森駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 48.86㎡(14.78坪) |
| 建物面積 | 70.24㎡(21.24坪) |
| 間取り | 2LDK |
| 構造/階数 | 木造 3階建 |
| 道路 | 北側 幅員4.7m 西側 幅員4.4m |
|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
| 引渡 | 即入居可 |
| 所在地 | 大阪市淀川区新高1丁目 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 阪急宝塚線 三国駅 徒歩10分 |
| 敷地面積 | 45.4㎡(約13.7坪) |
| 延床面積 | 約86.8㎡(26.2坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 構造/階数 | 木造/3階建(軸組工法) |
| 道路 | 北側 幅員4m 接道4.5m |
|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 都市計画/用途地域 | 準工業地域 |
| 制限等 | 準防火地域・景観法・航空法 |
| 引渡 | 相談 |
| 所在地 | 大東市氷野4丁目 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 長堀鶴見緑地線 門真南駅 徒歩26分 |
| 敷地面積 | 63.9㎡(約19.3坪) |
| 延床面積 | 102.06㎡(約30.8坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 区画 | 1区画 |
| 道路 | 北側 幅員約4.7m 接道約5.3m |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|---|---|
| 都市計画/用途地域 | 工業地域 |
| 制限等 | 法22条区域 |
| 建築条件 | 無し |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 相談 |
| 所在地 | 大阪市福島区大開3丁目1番2 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR大阪環状線 野田駅 徒歩10分 |
| 専有面積 | 62.1㎡(約18坪) |
| バルコニー面積 | 6.48㎡(約2坪) |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 10階 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 |
| 管理費 | 月額6,612円 |
|---|---|
| 修繕積立金 | 月額7,770円 |
| 駐車場 | 空無し (月額18,000円) |
| 築年月 | 1974年7月 |
| 用途地域 | 工業地域・商業地域 |
| 所在地 | 大阪市港区市岡2丁目 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 地下鉄中央線 朝潮橋駅 徒歩12分 |
| 敷地面積 | 21.48㎡(約6.49坪) |
| 延床面積 | 33.84㎡(約10.23坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 間取り | 3K |
| 構造/階数 | 木造/2階建 |
| 築年月 | 1962年3月 |
|---|---|
| 道路 | 北東 幅員4m 接道2.7m |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
| 都市計画/用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 制限等 | 準防火地域 |
| 所在地 | 高槻市竹の内町 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 京阪本線 枚方公園駅 バス6分 停歩5分 |
| 敷地面積 | 102.45㎡(30.99坪) |
| 延床面積 | 115.92㎡(35.06坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 間取り | 5LDK |
| 構造/階数 | 木造(ツーバイフォー工法)/2階建 |
| 築年月 | 1988年8月 |
|---|---|
| 道路 | 北側 幅員4m 東側 幅員4m |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 都市計画/用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 制限等 | 準防火地域 |
