| 所在地 | 大阪市旭区森小路2丁目 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 京阪本線 森小路 歩5分 | 
| 敷地面積 | 84.73m2 | 
| 延床面積 | 113.13m2、うち1階車庫3.96m2 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 区画/間取り | 4LDK | 
| 構造/階数 | 木造/3階建て | 
|---|---|
| 道路 | 南側 | 
| 建ぺい率/容積率 | 80%/200% | 
| 建築確認 | 第トラスト24-0492号 | 
| 都市計画/用途地域 | 第一種住居地域 | 
| 制限等 | 準防火地域 | 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                      | 所在地 | 寝屋川市大成町 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩19分 | 
| 敷地面積 | 68.99㎡~70.73㎡ | 
| 延床面積 | 100.97㎡~100.97㎡ | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 区画/間取り | 2区画/4LDK | 
| 構造/階数 | 木造/3階建て | 
|---|---|
| 道路 | 南側 | 
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 
| 建築確認 | 第KKK02203974号 | 
| 都市計画/用途地域 | 準工業地域 | 
| 制限等 | 準防火地域 | 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                      | 所在地 | 大阪市住之江区御崎7丁目 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 南海本線 住之江駅 徒歩4分 | 
| 敷地面積 | 57.54㎡(約17.4坪) | 
| 延床面積 | 未定 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 区画 | 1区画 | 
| 間取り | 4LDK | 
| 構造/階数 | 木造/3階建て | 
|---|---|
| 道路 | 西側 接道約4m | 
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 
| 都市計画/用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 
| 制限等 | 準防火地域 | 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                      | 所在地 | 大阪市淀川区三津屋中2丁目 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 阪急神戸線 神崎川駅 徒歩11分 | 
| 敷地面積 | 88.67㎡(約26.8坪) | 
| 延床面積 | 92.34㎡(約27.9坪) | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 区画 | 1区画 | 
| 間取り | 4LDK | 
| 構造/階数 | ガルバリウム鋼板茸木造/3階建 | 
|---|---|
| 道路 | 北側・東側 | 
| 建ぺい率/容積率 | 80%/200% | 
| 都市計画/用途地域 | 第一種住居地域 | 
| 制限等 | 準防火地域 | 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                      
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                      
                        
                        
                        
                        
                      | 所在地 | 守口市東光町2丁目 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 京阪本線 守口市駅 徒歩8分 | 
| 敷地面積 | 57.07㎡(約17.2坪) | 
| 延床面積 | 101.64㎡(約30.7坪) | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 区画 | 1区画 | 
| 間取り | 4LDK | 
| 構造/階数 | 木造/3階建て | 
|---|---|
| 道路 | 北側 幅員約6m、西側 幅員約4m | 
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 
| 都市計画/用途地域 | 第二種中高層住居地域 | 
| 制限等 | 準防火地域 | 
