| 所在地 | 堺市堺区戎島町三丁 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 南海本線 堺駅 徒歩5分 |
| 専有面積 | 65.14㎡(約19.7坪) |
| バルコニー面積 | 12㎡(約3.63坪) |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 13階 |
| 構造/階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造15階建 |
| 管理費 | 月額10,750円 |
|---|---|
| 修繕積立金 | 月額11,080円 |
| 駐車場 | 空有り(月額3,500円) |
| 築年月 | 2003年7月 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 所在地 | 堺市西区浜寺船尾町西2丁 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 南海本線 諏訪ノ森駅 徒歩11分 |
| 最寄り駅2 | 阪堺電気軌道阪堺線 船尾駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 50.84㎡(15.37坪) |
| 建物面積 | 81.8㎡(24.74坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 構造/階数 | 木造/3階建 |
| 道路 | 北東 幅員18m 接道8.2m |
|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 所在地 | 大阪市旭区清水2丁目 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ今里筋線 清水駅 徒歩3分 |
| 敷地面積 | 公簿 79.20㎡(約24.0坪) |
| 延床面積 | 約106.00㎡(約32.0坪) |
| 道路 | 北側 幅員6.0m 西側 幅員6.0m |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
| 構造/階数 | 木造 3階建て(2階建てプランあり) |
| 都市計画/用途地域 | 第二種中高層住居地域 |
|---|---|
| 制限等 | 準防火地域・景観法・航空法 |
| 所在地 | 寝屋川市緑町 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩20分 |
| 敷地面積 | 公簿 64.49㎡(約19.5坪) |
| 延床面積 | 約100㎡(約30坪) |
| 間取り | 3SLDK~4LDK |
| 構造/階数 | 木造 3階建 |
| 道路 | 南側 幅員5.8m 接道 約5.5m |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|---|
| 所在地 | 守口市藤田町5丁目 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 京阪本線 大和田駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 65.28㎡(約19.7坪) |
| 延床面積 | 89.10㎡(約27坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 構造/階数 | 木造/3階建 |
| 道路 | 南側 幅員3.6m(私道負担面積約10.2㎡) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|---|---|
| 都市計画/用途地域 | 第二種中高層住居地域 |
| 所在地 | 大阪市生野区勝山北3丁目 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR大阪環状線 桃谷駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 56.4㎡~85.4㎡(17.06坪~25.83坪) |
| 延床面積 | 70㎡~100㎡(21.17坪~30.24坪) |
| 区画 | 2区画 |
| 間取り | 3LDK~4LDK |
| 構造/階数 | 木造/2・3階建(軸組工法) |
| 道路 | 北側 幅員5.5m |
|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | 80%/300% |
| 所在地 | 堺市西区鳳中町 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR阪和線 鳳駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 49.28㎡(14.9坪) |
| 延床面積 | 86.4㎡(26.13坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 構造/階数 | 鉄骨造ストレート/3階建 |
| 道路 | 東側 幅員4.4m 接道4.2m |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
|---|
