| おすすめポイント | 駅徒歩7分×東南角地×小学校徒歩1分|家族に嬉しい花園東の理想の住環境です |
|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線「河内花園」駅徒歩7分、「東花園」駅徒歩9分の2駅利用可能。 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市花園東町1丁目 |
| 土地面積 | 土地面積:公簿93.66㎡(約28.33坪) 有効宅地面積:77.88㎡(約23.55坪) |
| 建物参考プラン | 延床約106㎡/4LDK |
| 道路・接道 | (角地)南側 幅員4.0m 接道幅3.8m/東側 幅員4.0m 接道幅11.4m |
| 権利 | 所有権 |
|---|---|
| 都市計画/用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 70% / 160% |
| その他制限 | 準防火地域 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 売主(仲介手数料不要) |
| 所在地 | 大阪市旭区森小路2丁目 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 京阪本線 森小路 歩5分 |
| 敷地面積 | 84.73m2 |
| 延床面積 | 113.13m2、うち1階車庫3.96m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 区画/間取り | 4LDK |
| 構造/階数 | 木造/3階建て |
|---|---|
| 道路 | 南側 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
| 建築確認 | 第トラスト24-0492号 |
| 都市計画/用途地域 | 第一種住居地域 |
| 制限等 | 準防火地域 |
| 所在地 | 寝屋川市大成町 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩19分 |
| 敷地面積 | 68.99㎡~70.73㎡ |
| 延床面積 | 100.97㎡~100.97㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 区画/間取り | 2区画/4LDK |
| 構造/階数 | 木造/3階建て |
|---|---|
| 道路 | 南側 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 建築確認 | 第KKK02203974号 |
| 都市計画/用途地域 | 準工業地域 |
| 制限等 | 準防火地域 |
| 所在地 | 大阪市住之江区御崎7丁目 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 南海本線 住之江駅 徒歩4分 |
| 敷地面積 | 57.54㎡(約17.4坪) |
| 延床面積 | 未定 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 区画 | 1区画 |
| 間取り | 4LDK |
| 構造/階数 | 木造/3階建て |
|---|---|
| 道路 | 西側 接道約4m |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 都市計画/用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 制限等 | 準防火地域 |
| 所在地 | 大阪市淀川区三津屋中2丁目 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 阪急神戸線 神崎川駅 徒歩11分 |
| 敷地面積 | 88.67㎡(約26.8坪) |
| 延床面積 | 92.34㎡(約27.9坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 区画 | 1区画 |
| 間取り | 4LDK |
| 構造/階数 | ガルバリウム鋼板茸木造/3階建 |
|---|---|
| 道路 | 北側・東側 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
| 都市計画/用途地域 | 第一種住居地域 |
| 制限等 | 準防火地域 |
